BÁSICO
(Pago Anual) Obtener
Para pequeñas empresas que solo necesitan una solución simple y escalable para administrar su produccion, sin todas las funciones adicionales
UF 6,8
/Mes(Pago Anual) Obtener
ESTÁNDAR
Obtener
Para empresas establecidas que necesitan una solución robusta que ofrezca mayor personalización y flujos de trabajo más complejos
UF 9,8
/mesObtener
Usuario adicional (UF 1)
2 Usuarios administradores
Ilimitados usuarios piso de fabricación
Modulo de fabricación
Modulo de inventario
Modulo control de calidad
Modulo ingeniería de productos
Modulo control de proyectos
Modulo gestión de documentos
Modulo gestión comercial
Modulo CRM
Modulo de compras
Funciones por Plan
| Plataforma | BÁSICO | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Basado en nube | ✔ | ✔ |
| Acceso vía navegador de internet | ✔ | ✔ |
| Sin instalación | ✔ | ✔ |
| Interfaz amigable al usuario | ✔ | ✔ |
| Uso intuitivo | ✔ | ✔ |
| Mantenimiento de software gratuito | ✔ | ✔ |
| Actualizaciones gratuitas | ✔ | ✔ |
| Funciona en todos los SO (PC, Mac, Linux etc.) | ✔ | ✔ |
| Aplicaciones iOS y Android | ✔ | ✔ |
| Editor de PDF, Editor de etiquetas, Editor de correo electrónico | ✔ | ✔ |
| Soporte mediante Tickets de Soporte | ✔ | ✔ |
| Plataforma | BÁSICO | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Listas de Materiales | ✔ | ✔ |
| Enrutamientos | ✔ | ✔ |
| Calendario de Producción | ✔ | ✔ |
| Calendario de lugar de trabajo | ✔ | ✔ |
| Calendario de empleados | ✔ | ✔ |
| Reprogramación dinámica | ✔ | ✔ |
| Diagrama de Gantt | ✔ | ✔ |
| Planificación de la capacidad de puestos de trabajo | ✔ | ✔ |
| Planificación de operaciones y reportes | ✔ | ✔ |
| Planificación de materiales y reporte | ✔ | ✔ |
| Planificación de la fuerza de trabajo | ✔ | ✔ |
| Rastreo de costos de fabricación | ✔ | ✔ |
| Importar Listas de Materiales | ✔ | ✔ |
| Importar Enrutamientos | ✔ | ✔ |
| Solapar y Secuencia Especial de Producción Operaciones | ✔ | |
| Paralelización de una operación de producción entre varias máquinas similares | ✔ | |
| Gestión de fecha de vencimiento | ✔ | |
| Operaciones subcontratadas | ✔ | |
| BOM con parámetros (Matriz BOM) para productos con variaciones | ✔ | |
| BOM Co-producto para reportar chatarra | ✔ | |
| Re-trabajo de productos | ✔ | |
| Planificación de producción en reversa, Entregas justo a tiempo | ✔ | |
| Múltiples sitios de producción | ✔ | |
| Control de revisión/versión | ✔ | |
| Embalaje | ✔ | |
| Aprobación de orden de trabajo | ✔ |
| Plataforma | BÁSICO | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Software siempre actualizado | ✔ | ✔ |
| Servidores de seguridad y reserva caliente | ✔ | ✔ |
| Protección DDoS | ✔ | ✔ |
| Auditoría de seguridad regular de servicio | ✔ | ✔ |
| Encriptado SSL | ✔ | ✔ |
| Acceso seguro | ✔ | ✔ |
| Permisos específicos de acceso de usuario | ✔ | ✔ |
| Historia de acción de usuarios | ✔ | ✔ |
| Respaldos de base de datos | ✔ | ✔ |
| Base de datos y respaldo accesible solamente por la cuenta paterna | ✔ | ✔ |
| Autenticación de dos factores | ✔ |
.svg.png)









